使用环境 | 部门级 |
---|---|
制造商 | Kodak(柯达) |
幅面 | A3 |
接口 | USB 3.2, 千兆网络 |
产品类型 | 馈纸型 |
扫描速度 | 60pp/120ipp |
成像类型 | CIS |
产品类型 | 部门级扫描仪 |
进纸速度 | 黑白/灰度/彩色:高达每分钟60页/120个影像(200dpi和300dpi) |
进纸器容量 | 300页 |
扫描元件 | CIS |
光学分辨率 | 600 dpi |
输出分辨率 | 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 260 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi |
最大文档宽度 | 305 mm |
最大文档长度 | 4.1 m |
进纸通道 | 直/U型双通道走纸 |
平板 | 可选配平板 |
用电需求 | 100-240 伏(国际),50/60 赫兹 |
耗电量 | 运行:低于 50 瓦特;睡眠模式:低于 4 瓦特;待机:低于 0.3 瓦特 |
噪声(操作员位置声压级别) | “关闭”或“就绪”模式: < 20 dB(A);扫描: <60 dB(A) |
支持的操作系统 | WINDOWS 10(32 位和 64 位)、WINDOWS 7 SP1(32 位和 64 位)、WINDOWS 8.1(32 位和 64 位)、WINDOWS Server 2012 X64 版本、WINDOWS Server 2016 X64 版本、WINDOWS Server 2019 X64 版本、Ubuntu 16.04 64 位和 32 位、Ubuntu 18.04 64 位、Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54、WINDOWS XP SP3 (仅中文界面) |
附件/选件 | 文件护套(每包 5 个);文档扩展器;进纸器耗材套件;KODAK A3 尺寸平板附件;柯达增强打印机附件;打印机墨盒和托架;背面出纸口托盘附件 |
尺寸 |
尺寸(托盘竖直放置): 高度: 254 毫米/10 英寸 宽度: 457.2 毫米/18 英寸 深度: 370.84 毫米/14.6 英寸 |
捆绑软件 | Capture Pro 限制版、Smart Touch |
文件输出格式和目的地 | BMP、JPEG、单页 TIFF、Microsoft Excel、Microsoft Word、多页 TIFF、PDF、可搜索文本的 PDF、PNG、RTF |
功能 | 自适应阈值处理;添加或删除边框;强力裁剪;自动白平衡;自动裁剪;自动亮度/对比度;自动色彩平衡;自动色彩检测;自动定向;自动照片剪裁;背景色平滑;黑白影像分割;条形码读取;亮度与对比度调整;动态颜色切换补充码;基于内容的空白页删除;连续扫描模式;受控的堆叠;纠偏;数字戳记;双流扫描;电子滤色;增强色彩调整;增强色彩管理;增强的卡纸恢复;固定裁剪;固定阈值;半色调去除;填满影像边缘;填充影像洞孔;影像合并;影像拆分;智能文档保护;交互式重张进纸,并在主机上显示图像;交互式操作员控制面板(OCP);iThresholding(智能阈值处理);独立像素噪点去除;依多数原则噪点去除;多色滤除;多语言自动调整方向;直角旋转;输出压缩-CCITT Group IV、JPEG、无压缩输出;后部出纸口;背面打印机;相对裁剪;锐化;封套扫描(使用于A3文档或者多个小型文档);对齐大小;条纹过滤超声波重张进纸技术 |