Description
使用环境 | 生产型, 部门级 |
---|---|
制造商 | Contex(康泰科斯) |
幅面 | B0+/44”/1118mm |
彩色扫描速度 | 10-20cm/秒 |
成像类型 | CIS |
接口 | USB 2.0, 千兆网络 |
产品类型 | 平推型 |
黑白扫描速度 | 30-40cm/秒 |
促销中 | 促销中 |
光学分辨率 | 1200 dpi | |
最大分辨率 | 9600 dpi | |
CIS 技术 1) | Contex CleanScan | |
最大扫描宽度 | 44英寸 (1118 毫米) | |
最大进纸宽度 | 47英寸 (1194 毫米) | |
最大介质厚度 (仅薄介质) |
0.08-英寸 (2 毫米) | |
精度 | 0.1% +/- 1 像素 | |
数据捕捉 (彩色/黑白) | 48-bit/16-bit | |
色域空间 | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | |
基于xDTR2技术的USB和千兆以太网卡 | 支持 | |
电源 | 100-240V, 60/50Hz, 23W | |
云扫描 | Yes | |
能耗(就绪 / 节能 / 扫描) | 10W / 0.5W / 23W – ENERGY STAR Certified | |
重量和体积 | 27 kg, LxWxH: 53.1 x 18.9 x 6.3 英寸 (135.0 x 48.0 x 16.1 厘米) | |
证书 | CE, cUL, Customs Union, Ukr, VCCI, FCC Class A, RoHS and ENERGY STAR Certified | |
软件 | Nextimage 扫描、复制一体化应用软件 | |
支持软件 | AutoCAD®, MicrostationTM, ArcGISTM and all other CAD, GIS and other image editing / storage applications 2) | |
操作系统 | 32 and 64-bit Windows 7, XP and Vista | |
Nextimage TWAIN 32位接口 | TWAIN应用程序驱动接口支持第三方EDM或其它图像软件调用扫描仪 | |
扫描速度 (英寸/秒.):: 扫描速度测试基于36英寸宽度文档进行. 3) | ||
200 dpi RGB 彩色 | 7.0 | |
200 dpi 灰度 / 黑白 | 14.0 | |
工作高度 4) | 32.8 / 33.8 / 34.8 英寸 (834 / 859 / 884 毫米) |
1)Contex CIS技术基于具有双面LED灯和双扩散的定制CIS模块。
2)Contex应用程序创建可用于任何CAD或GIS应用程序的行业标准栅格文件格式。
3)扫描速度取决于文档宽度和计算机配置。 Contex建议使用Intel Core Duo,Core 2 Duo或更好的处理器,2GB RAM和高速USB2。 使用Nextimage软件进行速度测试,配备英特尔酷睿i5-2500四核处理器,8GB内存,高速USB2,7200rpm硬盘,Windows 7 64位Ultimate的PC。
4)需要可选的扫描仪支架
所有单位仍然是其持单人的财产,仅用于直接描述所提供的产品。
他们的使用绝不会指示Contex A / S和上述商标持有者之间的任何关系。