使用环境 | 部门级 |
---|---|
制造商 | Kodak(柯达) |
幅面 | A3 |
接口 | USB 3.0 |
产品类型 | 馈纸型 |
扫描速度 | 50pp/100ipp |
成像类型 | CCD |
产品类型 | 部门级扫描仪 |
进纸速度 | 50ppm |
进纸器容量 | 250页 |
扫描元件 | CCD |
光学分辨率 | 600 dpi |
输出分辨率 | 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi |
照明 | 白色LED |
最大文档宽度 | 305 mm |
最大文档长度 | 4.1 m |
最小文档尺寸 | 63.5 mm x 50 mm |
纸张厚度和重量 | 34 – 413 g/㎡的纸张 |
进纸通道 | 直/U型双通道走纸 |
重张进纸检测 | 超声波重张进纸检测 |
连接性 | USB 2.0;兼容 USB 3.0 |
平板 | 可选配平板 |
软件支持 |
完全支持 Kodak Capture Pro 软件和 KAMS 资产管理软件。 Windows 捆绑软件:TWAIN、ISIS 和 WIA 驱动程序;Kodak Capture Pro 软件限定版;Smart Touch(Linux SANE 和 TWAIN 驱动程序 可从网址 www.kodakalaris.com/go/scanonlinux* 进行获取);经 Kofax 认证。 Mac 捆绑软件:NewSoft Presto! PageManager;TWAIN 驱动程序*(仅可通过网页下载获取)。 |
功能 | 条形码读取;完美页面扫描;智能阈值处理;自适应阈值处理;纠偏;自动裁剪;相对裁剪;强力裁剪;电子滤色;双流扫描;交互 式色彩、亮度和对比度调整;自动调整方向;自动彩色探测;智能背景色平滑;智能图像边缘填充;图像合并;基于内容的空白页检 测;条纹过滤;填满图像孔;锐化过滤;自动亮度,特殊文档模式;连续扫描模式;切换修补码;自动照片裁剪;黑白图像分段处理 |
输出文件格式 | 单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜索 PDF |
用电需求 | 100-240 伏(国际),50/60 赫兹 |
耗电量 | 关闭模式:< 0.5 瓦特;运行时:< 75 瓦特;睡眠模式:< 4.5 瓦特 |
环境因素 | 符合能源之星标准的扫描仪 ;工作温度:15-35°C ;工作湿度:15% 至 80% 相对湿度 |
噪声(操作员位置声压级别) | “关闭”或“就绪”模式:< 30 dB(A) ;操作模式:< 60 dB(A) |
支持的操作系统 |
Windows 10(32 位和 64 位) Windows 8.1(32 位和 64 位) Windows 8(32 位和 64 位) Windows 7 SP1(32 位和 64 位) Windows Vista SP2(32 位和 64 位) Windows XP SP2(客户已验证 – 不受 Kodak Alaris 支持,因为 Microsoft 已于 2014 年终止支持服务) Windows Server 2008 R2 X64 Editions Windows Server 2012 X64 Editions Windows Server 2016 X64 Editions (Linux * – (Intel/AMD x86/x64 processors only)) Ubuntu 18.04 64-bit Ubuntu 16.04 32 位和 64 位 Open SUSE 11.3 (i586) 32 位 Open SUSE LEAP 15.1 64 位 SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64 位 SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 for 64 位 Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54 NeoKylin-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822 NeoKylin-Linux-Desktop-6.0-x86_64-B045-20141201 64 位 NeoKylin-Linux-Desktop-6.0 i586 32-位 *这些操作系统不支持智能触控功能 |
附件/选件 | 柯达 Legal 尺寸 (A4) 平板配件;柯达 A3 尺寸平板配件;文档打印附件(后侧、扫描后最多可在 11 个位置打印最多 40 个字母数字) |
尺寸 | 高度:23.8 厘米;宽度:43.18 厘米;深度(输入托盘关闭时):37.1 厘米 |
重量 | 15.8 kg |
条码读取 | 每页一个:Interleaved 2 of 5、Code 3 of 9、Code 128、Codabar、UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、PDF417 |